T2115 Transmission 21-Step Specifications
Step       Target              % Light Transmission *% Light Transmission *  
1 .05 89.13 100  
2 .20 63.10 71  
3 .35 44.67 50  
4 .50 31.62 36  
5 .65 22.39 25  
6 .80 15.85 18  
7 .95 11.22 12.5  
8 1.10 7.943 9  
9 1.25 5.623 6.25  
10 1.40 3.981 4.5  
11 1.55 2.818 3.13  
12 1.70 1.995 2.25  
13 1.85 1.413 1.57  
14 2.00 1.000 1.12  
15 2.15 .7079 .79  
16 2.30 .5012 .56  
17 2.45 .3548 .40  
18 2.60 .2512 .28  
19 2.75 .1778 .20  
20 2.90 .1259 .14  
21 3.05 .0891 .10  

*.05 film base is assumed to have 100% transmission*